- Telepon : +(62) 811 555 1962
- Email : humas@unmul.ac.id
- Jam Kerja : Senin - Jumat : 08:00 - 16:00
Link Sertifikat Akreditasi Program Studi:
https://lp3m.unmul.ac.id/web/akreditasi
No | Jenjang Studi | Program Studi | Akreditasi |
| Fakultas Ekonomi dan Bisnis (9 Program Studi) | |||
| Program Doktor (S3) | |||
1 | S3 | - Ilmu Manajemen | (Baik Sekali) |
2 | S3 | - Ilmu Ekonomi | (Unggul) |
| Program Magister (S2) | ||
3 | S2 | - Manajemen | (Baik) |
4 | S2 | - Ilmu Ekonomi | (Unggul) |
5 | S2 | - Akuntansi | (Baik Sekali) |
| Program Sarjana (S1) | ||
6 | S1 | - Manajemen | (Unggul) |
7 | S1 | - Ekonomi Pembangunan | (Baik Sekali) |
8 | S1 | - Akuntansi | (Unggul) |
9 | S1 | - Ekonomi Syariah | (Baik Sekali) |
| Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (10 Program Studi) | |||
| Program Magister (S2) | |||
10 | S2 | - Administrasi Publik | (Unggul) |
11 | S2 | - Ilmu Pemerintahan | (Baik) |
| Program Sarjana (S1) | ||
12 | S1 | - Administrasi Publik | (Unggul) |
13 | S1 | - Ilmu Pemerintahan | (Baik) |
14 | S1 | - Pembangunan Sosial | (Baik) |
15 | S1 | - Ilmu Hubungan Internasional | (Unggul) |
16 | S1 | - Ilmu Komunikasi | (Baik) |
17 | S1 | - Administrasi Bisnis | (Baik Sekali) |
18 | S1 | - Pemerintahan Integratif | |
19 | S1 | - Psikologi | (Baik Sekali) |
| Fakultas Pertanian (8 Program Studi) | |||
| Program Doktor (S3) | |||
20 | S3 | - Ilmu Pertanian | (Baik) |
| Program Magister (S2) | ||
21 | S2 | - Pertanian Tropika Basah | (Baik) |
22 | S2 | - Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | (-) |
| Program Sarjana (S1) | ||
23 | S1 | - Agroekoteknologi | (Baik Sekali) |
24 | S1 | - Agribisnis | (Baik) |
25 | S1 | - Teknologi Hasil Pertanian | (Baik Sekali) |
26 | S1 | - Peternakan | (Unggul) |
27 | S1 | - Penyuluhan Pertanian | (-) |
| Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis (3 Prodi) | |||
| Program Doktor (S3) | |||
28 | S3 | - Kehutanan | (Baik) |
| Program Magister (S2) | ||
29 | S2 | - Kehutanan | (Baik) |
| Program Sarjana (S1) | ||
30 | S1 | - Kehutanan | (Unggul) |
| Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (24 Program Studi) | |||
| Program Doktor (S3) | |||
31 | S3 | - Ilmu Manajemen Pendidikan | (Baik) |
| Program Magister (S2) | ||
32 | S2 | - Manajemen Pendidikan | (Baik Sekali) |
33 | S2 | - Pend. Bahasa Inggris | (Baik) |
34 | S2 | - Pend. Kimia | (Baik) |
35 | S2 | - Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | (Baik Sekali) |
36 | S2 | - Pend. Biologi | (Baik) |
| Program Profesi | |||
37 | Profesi | - Pendidikan Profesi Guru | (Baik) |
| Program Sarjana (S1) | ||
38 | S1 | - Pend. Biologi | (Unggul/Intern.) |
39 | S1 | - Pend. Kimia | (Unggul) |
40 | S1 | - Pend. Fisika | (Unggul/Intern.) |
41 | S1 | - Pend. Matematika | (Baik Sekali) |
42 | S1 | - Pend. Ekonomi | (Baik Sekali) |
43 | S1 | - Bimbingan Konseling | (Baik Sekali) |
44 | S1 | - Pend. Jasmani | (Baik Sekali) |
45 | S1 | - Pend. Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | (Baik Sekali) |
46 | S1 | - Pend. Bahasa & Sastra Indonesia | (Baik Sekali) |
47 | S1 | - Pend. Bahasa Inggris | (Unggul) |
48 | S1 | - Pend. Geografi | (Unggul) |
49 | S1 | - Pend. Guru Sekolah Dasar | (Unggul) |
50 | S1 | - Pend. Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) | (Unggul) |
51 | S1 | - Pend. Masyarakat | (Unggul) |
52 | S1 | - Pend. Sejarah | (Baik Sekali) |
53 | S1 | - Pend. Komputer | (Baik) |
54 | S1 | - Ilmu Keolahragaan | (Terakreditasi Sementara) |
| Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (6 Prodi) | |||
| Program Magister (S2) | |||
55 | S2 | - Ilmu Perikanan | (Baik) |
| Program Sarjana (S1) | ||
56 | S1 | - Akuakultur | (A) |
57 | S1 | - Sosial Ekonomi Perikanan | (Baik) |
58 | S1 | - Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | (A) |
59 | S1 | - Teknologi Hasil Perikanan | (Baik) |
60 | S1 | - Ilmu Kelautan | (Baik) |
| Fakultas Hukum (2 Prodi) | |||
| Program Magister (S2) | |||
61 | S2 | - Hukum | (Baik) |
| Program Sarjana (S1) | ||
62 | S1 | - Hukum | (Baik) |
| Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (9 Prodi) | |||
| Program Magister (S2) | |||
63 | S2 | - Biologi | (Baik) |
64 | S2 | - Kimia | (Unggul) |
| Program Sarjana (S1) | ||
65 | S1 | - Statistika | (Unggul) |
66 | S1 | - Biologi | (Unggul) |
67 | S1 | - Kimia | (Unggul) |
68 | S1 | - Fisika | (Baik Sekali) |
69 | S1 | - GeoFisika | (Baik) |
70 | S1 | - Matematika | (Unggul) |
71 | S1 | - Ilmu Lingkungan | (Baik) |
| Fakultas Teknik (11 Prodi) | |||
| Program Sarjana (S1) | |||
72 | S1 | - Teknik Sipil | (Unggul) |
73 | S1 | - Teknik Industri | (Baik Sekali) |
74 | S1 | - Teknik Lingkungan | (Unggul) |
75 | S1 | - Teknik Pertambangan | (Baik) |
76 | S1 | - Teknik Kimia | (Unggul) |
77 | S1 | - Teknik Elektro | (Baik) |
78 | S1 | - Teknik Geologi | (Baik Sekali) |
79 | S1 | - Arsitektur | (Baik) |
80 | S1 | - Informatika | (Unggul) |
81 | S1 | - Sistem Informasi | (Baik Sekali) |
| Program Profesi | |||
82 | Profesi | - Program Profesi Insiyur (Ir.) | (Baik) |
| Program Magister (S2) | ||
83 | S2 | - Magister Teknik Sipil | (Baik) |
| Fakultas Kedokteran (9 Prodi) | |||
| Program Spesialis | |||
84 |
| - Bedah | (Baik Sekali) |
85 |
| - Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | - |
| Program Profesi | |||
86 | Profesi | - Dokter | (Unggul) |
87 | Profesi | - Dokter Gigi | (Baik Sekali) |
88 | Profesi | - Pendidikan Profesi Ners | (Baik Sekali) |
| Program Sarjana (S1) | |||
89 | S1 | - Kedokteran | (Unggul) |
90 | S1 | - Keperawatan | (Baik) |
| Program Diploma Tiga (D3) | ||
91 | D3 | - Keperawatan | (Baik Sekali) |
| Fakultas Kesehatan Masyarakat (3 Prodi) | |||
| Program Magister (S2) | |||
92 | S2 | - Kesehatan Masyarakat | (Baik) |
| Program Sarjana (S1) | ||
93 | S1 | - Kesehatan Masyarakat | (Unggul) |
94 | S1 | - Gizi | (Baik) |
| Fakultas Farmasi (4 Prodi) | |||
| Program Studi D3 | |||
95 | D3 | - Farmasi | (Baik) |
| Program Studi S1 | ||
96 | S1 | - Farmasi | (Baik) |
| Program Studi S1 | ||
97 | S1 | - Farmasi Klinis | (Baik) |
| Program Studi Profesi | ||
98 | Profesi | - Apoteker | (Baik Sekali) |
| Fakultas Ilmu Budaya (4 Prodi) | |||
| Program Sarjana (S1) | |||
99 | S1 | - Sastra Indonesia | (Baik) |
100 | S1 | - Sastra Inggris | (Baik) |
101 | S1 | - Etnomusikologi | (Baik) |
102 | S1 | - Tari | (Baik) |
| Fakultas Kedokteran Gigi (1 Prodi) | |||
103 | S1 | - Kedokteran Gigi | (Baik Sekali) |
| Program Pascasarjana (2 Prodi) | |||
| Doktor (S3) | |||
104 | S3 | - Ilmu Lingkungan | (Baik Sekali) |
| Magister (S2) | ||
105 | S2 | - Ilmu Lingkungan | (Baik) |
Update data terakhir: 17 Juni 2025