- Telepon : +(62) 811 555 1962
- Email : humas@unmul.ac.id
- Jam Kerja : Senin - Jumat : 08:00 - 16:00
FAKULTAS | TINGKAT PENDIDIKAN | TAHUN AKADEMIK | TOTAL/TAHUN | |
---|---|---|---|---|
1 | FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 5.470 |
2 | FAKULTAS ILMU POLITIK DAN ILMU SOSIAL | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 5.624 |
3 | FAKULTAS PERTANIAN | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 2.090 |
4 | FAKULTAS KEHUTANAN | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 1.749 |
5 | FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 8.757 |
6 | FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 1.772 |
7 | FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 1.454 |
8 | FAKULTAS HUKUM | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 1.853 |
9 | FAKULTAS TEKNIK | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 4.390 |
10 | FAKULTAS KEDOKTERAN | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 1.169 |
11 | FAKUTAS KESEHATAN MASYARAKAT | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 694 |
12 | FAKULTAS FARMASI | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 1.567 |
13 | FAKULTAS ILMU BUDAYA | SARJANA/DIPLOMA | 2021/2022 | 1.682 |
Keadaan : Semester Ganjil 2021/2022
Download File Data Keadaan Mahasiswa